Anno 2004 - 2005

 

7°    Posto in serie A

 

                      2° Giornata                                                                      3° Giornata
 

            19 Settembre 2004                                                           22 Settembre 2004

 

               MESSINA 4 - ROMA 3                                                      MILAN 1 – MESSINA 2

                   UN SOGNO                                                              SAN SIRO L’APOTEOSI

 

MESSINA - Rosa stagione 2004/2005

PORTIERI

Eleftheropoulos   Dimitrios

Storari   Marco

DIFENSORI

Aronica   Salvatore

Conte   Mirko

Fusco   Luca

Parisi   Alessandro

Rafael   Pereira da Silva

Rezaei   Rahman

Zanchi   Marco

Zoro   Marco Andrè Kpolo

CENTROCAMPISTI

Ametrano   Raffaele

Coppola   Carmine

Cucciari   Alessandro

Donati   Massimo

Giampà   Domenico

Gonias   Panagiotis

Mamede   Josè Aleixo Ferreira

Sullo   Salvatore

ATTACCANTI

Amoruso   Nicola

Di Napoli   Arturo

Iliev   Ivica

Yanagisawa   Atsushi

Zampagna   Riccardo

 

Classifica Serie A

  1. Juventus  86

  2. Milan 79

  3. Inter  72

  4. Udinese 62

  5. Sampdoria 61

  6. Palermo 53

  7. MESSINA 48

  8. Roma 45

  9. Livorno 45

  10. Lazio 44

  11. Lecce  44

  12. Cagliari  44

  13. Reggina 44

  14. Siena 43

  15. Chievo  43

  16. Fiorentina  42

  17. Bologna  42

  18. Parma  42

  19. Brecia  41

  20. Atalanta 35

Spareggio Parma - Bologna

Retrocedono Atalanta - Brescia - Bologna

 

Serie A - Calcio 2004-2005 Messina 7 Assoluta ad una passo della coppa Uefa.

Il 29 Maggio 2005 si conclude il campionato con un settimo posto che fa storia
 

La matricola firma gli annali del calcio.

Campionato di serie A 2004-2005
Messina
  In casa F. casa
Punti Giocate Gol F. Gol S.  V   N   P  V N P V N P
48 38 44 52 12 12 14 10 7 2 2 5 12

PARTITE    DISPUTATE

Giornata 1 del 12/09/2004 Parma - Messina 0 - 0

Giornata 2 del 19/09/2004 Messina - Roma 4 - 3

Giornata 3 del 22/09/2004 Milan - Messina 1 - 2

Giornata 4 del 26/09/2004 Messina - Chievo 0 - 0

Giornata 5 del 03/10/2004 Messina - Siena 4 - 1

Giornata 6 del 17/10/2004 Juventus - Messina 2 - 1

Giornata 7 del 24/10/2004 Messina - Lecce 1 - 4

Giornata 8 del 27/10/2004 Lazio - Messina 2 - 0

Giornata 9 del 31/10/2004 Messina - Reggina 2 - 1

Giornata 10 del 07/11/2004 Bologna - Messina 2 - 2

Giornata 11 del 10/11/2004 Messina - Palermo 0 - 0

Giornata 12 del 14/11/2004 Udinese - Messina 1 - 1

Giornata 13 del 28/11/2004 Messina - Fiorentina 1 - 1

Giornata 14 del 05/12/2004 Inter - Messina 5 - 0

Giornata 15 del 12/12/2004 Sampdoria - Messina 1 - 0

Giornata 16 del 19/12/2004 Messina - Atalanta 1 - 0

Giornata 17 del 06/01/2005 Cagliari - Messina 2 - 1

Giornata 18 del 09/01/2005 Messina - Brescia 2 - 0

Giornata 19 del 16/01/2005 Livorno - Messina 3 - 1

Giornata 20 del 23/01/2005 Messina - Parma 1 - 0

Giornata 21 del 30/01/2005 Roma - Messina 3 - 2

Giornata 22 del 02/02/2005 Messina - Milan 1 - 4

Giornata 23 del 06/02/2005 Chievo - Messina 1 - 0

Giornata 24 del 13/02/2005 Siena - Messina 2 - 2

Giornata 25 del 20/02/2005 Messina - Juventus 0 - 0

Giornata 26 del 27/02/2005 Lecce - Messina 1 - 0

Giornata 27 del 06/03/2005 Messina - Lazio 1 - 0

Giornata 28 del 13/03/2005 Reggina - Messina 0 - 2

Giornata 29 del 20/03/2005 Messina - Bologna 0 - 0

Giornata 30 del 10/04/2005 Palermo - Messina 2 - 1

Giornata 31 del 17/04/2005 Messina - Udinese 1 - 0

Giornata 32 del 20/04/2005 Fiorentina - Messina 1 - 1

Giornata 33 del 24/04/2005 Messina - Inter 2 - 1

Giornata 34 del 01/05/2005 Messina - Sampdoria 2 - 2

Giornata 35 del 08/05/2005 Atalanta - Messina 2 - 1

Giornata 36 del 15/05/2005 Messina - Cagliari 2 - 1

Giornata 37 del 22/05/2005 Brescia - Messina 2 - 1

Giornata 38 del 29/05/2005 Messina - Livorno 1 - 1

 

http://www.granmirci.it/Messinacalcio.htm

Home Page